中港通巴士促销 深圳机场到香港市区单程往返通用巴士票仅89元.
- 套餐类型:套餐一
- 交通工具:汽车(巴士)
- 人群:成人儿童
大促销:即日起深圳机场到香港单程票大促销,仅需(咨询特价)就可以,拍下后请及时预约,促销随时停止,促销价不可长期有效!付款后不预约后期如做不了则请退款且无任何补偿赔偿哦!!
中港通往/返深圳机场的预约,请提供:一个乘车人名字与、乘车日期与班次在线客服为您订票哦。
预订中港通车票须知:
1. 请务必提供正确的号接收车票信息;全程凭票上车,请务必保留好自己的车票;
2. 车票预订成功后不退不改,约错班次或不能按时使用均自己承担损失;
3. 预定的是往返双程的车票是在去程时就取好回程票,取票时请检查并保留好车票;
4. 同行有3岁以下的小童,订票成功之后请立即打中港通客服预留儿童位,避免因没有儿童座位影响大人行程。
5. 中港通客服国内4008822322,/0(香港)
| 深圳机场-香港市区下车点详细地址 | ||
| 下车点 | 香港下车站点详细地址 | |
| 东九龙 | 健明邨 | 將軍澳健明村交通交匯處中港通門市 |
| 观塘马蹄径 | 油站位置 (市:马蹄经2号裕民商场内近裕民中心第一座) | |
| 牛头角淘大 | 牛头角佐敦谷北道淘大花园P座对面的士站旁 | |
| 油塘 | 油塘大本型商场公共交汇处第六行巴士站 | |
| 龙翔广场(黄大仙) | 黃大仙北館龍翔道巴士站 | |
| 东港城快线 | 坑口 | |
| 尚德邨 | 尚德邨93 M巴士站(佛教志蓮小學對面) | |
| 景林邨 | 景林邨佳景路9號浩明苑旁98P,296M巴士站側 | |
| 新界 | 沙田 | 沙田宜正里帝都酒店側 |
| 大围 | 港鐵大圍站B出口 | |
| 尖东 | 尖东T广场 | 九龙尖沙咀东部么地道77号华懋广场G/F |
| 九龙 | 尖沙咀圆方 | 港铁九龙站C出口圆方商场过境巴士站 |
| 佐敦北海街 | 北海街逸东酒店旁 | |
| 荃湾区 | 荃灣如心广场 | 荃灣如心广场 |
| 荃湾港铁站 | 荃湾绿杨新村 | |
| 太子区 | 太子上海街 | 太子维景酒店对面 |
| 屯门 | 屯门 | 屯門吉之島橋底 |
| 湾仔 | 上环 | 上环(地铁D出口)港澳码头 |
| 中环 | 中环康乐广场 | |
| 铜锣湾 | 銅鑼灣時代廣場侧(羅素街),09:15-12:45軒尼詩道409號中國銀行門口(即堅拿道天橋底前) | |
| 湾仔(地铁站) | 湾仔轩尼思道湾仔地跌站 | |
| 旺角区 | 旺角上海街 | 旺角朗豪坊 |
| 香港市区-深圳机场上车点详细地址 | ||
| 上车点 | 香港上车站点详细地址 | |
| 东九龙 | 健明邨 | 將軍澳健明村交通交匯處中港通門市 |
| 观塘马蹄径 | 觀塘馬蹄經2號裕民商場名門讌客門口 | |
| 黄大仙 | 黄大仙中心(南館)G15铺(沙田坳道迴旋中港通站牌) | |
| 油塘 | 油塘大本型商場MTR層大廳中港通櫃檯 | |
| 东港城快线 | 將軍澳东港城商场1楼过境巴士服務櫃檯近优衣库中港通櫃檯 | |
| 牛头角淘大 | 牛頭角福淘街中港通候車站(牛頭角下村貴華樓旁9號紅色小巴站側) | |
| 尚德邨 | 尚德邨93 M巴士站(佛教志蓮小學對面) | |
| 景林邨 | 佳景路景林邨中港通候车站 (296M浩明苑巴士站旁, 近将军澳警署) | |
| 尖东 | 尖东T广场 | 九龙尖沙咀东部么地道77号华懋广场G/F |
| 九龙 | 佐敦南京街 | 佐敦南京街25號中港通門市 |
| 尖沙咀圆方 | 尖沙咀柯士甸道西1號圓方商場一樓火區過境巴士站(近九龍機鐵站C出口) | |
| 佐敦北海街 | 北海街11號地下中港通站頭牌候車室(逸東酒店對面) | |
| 荃湾区 | 荃湾德海街 | 荃湾德海街荃湾城市中心1期地下G30号中港通櫃檯 |
| 太子区 | 太子上海街 | 太子上海街695号A铺中港通門市 |
| 屯门 | 屯门 | 屯門柏麗廣場地下03號鋪 |
| 湾仔 | 湾仔世纪酒店侧 | 湾仔骆克道271号揭阳大厦地下4-5号铺 (与史釗域道交界十字路口处) |
| 旺角区 | 旺角上海街 | 上海街525号東海閣地下1號鋪中港通門市(休憩公园旁) |
| 深圳机场-香港市区时刻表 | ||||||||||
| 下车点 | 深圳机场 发车时间 | |||||||||
| 景林邨 | 08:45 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 |
| 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | |||||||
| 尚德邨 | 08:45 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 |
| 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | |||||||
| 健明邨 | 08:45 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 14:30 | 15:40 | 16:30 |
| 17:20 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | |||||
| 东港城快线 | 08:45 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 14:30 | 15:40 | 16:30 |
| 17:20 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | |||||
| 油塘 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 |
| 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | |||
| 尖东T广场 | 09:00 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 |
| 11:45 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:45 | |
| 龙翔广场(黄大仙) | 08:30 | 08:45 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | |
| 17:00 | 17:20 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | |||
| 牛头角淘大 | 08:30 | 08:45 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | |
| 17:00 | 17:20 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | |||
| 观塘马蹄径 | 08:30 | 08:45 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00: | 14:20 | 14:30 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | |
| 17:00 | 17:20 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | |||
| 铜锣湾 | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
| 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:40 | 13:45 | 14:15 | 14:20 | 14:45 | |
| 15:00 | 15:15 | 15:40 | 15:45 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 19:00 | 19:40 | 20:15 | |
| 中环 | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
| 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:40 | 13:45 | 14:15 | 14:20 | 14:45 | |
| 15:00 | 15:15 | 15:40 | 15:45 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 19:00 | 19:40 | 20:15 | |
| 上环 | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
| 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:40 | 13:45 | 14:15 | 14:20 | 14:45 | |
| 15:00 | 15:15 | 15:40 | 15:45 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 19:00 | 19:40 | 20:15 | |
| 湾仔(地铁站) | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
| 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:40 | 13:45 | 14:15 | 14:20 | 14:45 | |
| 15:00 | 15:15 | 15:40 | 15:45 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 19:00 | 19:40 | 20:15 | |
| 荃湾港铁站 | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
| 11:45 | 12:15 | 12:20 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:40 | 13:45 | 14:15 | 14:20 | |
| 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | |
| 20:20 | ||||||||||
| 大围 | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
| 11:45 | 12:15 | 12:20 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:40 | 13:45 | 14:15 | 14:20 | |
| 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | |
| 20:20 | ||||||||||
| 沙田 | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
| 11:45 | 12:15 | 12:20 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:40 | 13:45 | 14:15 | 14:20 | |
| 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | |
| 20:20 | ||||||||||
| 荃灣如心广场 | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
| 11:45 | 12:15 | 12:20 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:40 | 13:45 | 14:15 | 14:20 | |
| 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | |
| 20:20 | ||||||||||
| 太子上海街 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:00 |
| 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | |
| 13:40 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:40 | 16:20 | |
| 16:40 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:00 | ||||
| 旺角上海街 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:00 |
| 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | |
| 13:40 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:40 | 16:20 | |
| 16:40 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:00 | ||||
| 屯门 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 |
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | |
| 14:45 | 15:00 | 15:40 | 15:45 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | |
| 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:00 | |||
| 尖沙咀圆方 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 |
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | |
| 14:45 | 15:00 | 15:40 | 15:45 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | |
| 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:00 | |||
| 佐敦北海街 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 |
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | |
| 14:45 | 15:00 | 15:40 | 15:45 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | |
| 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:00 | |||
| 香港市区-深圳机场时刻表 | ||||||||||
| 上车点 | 香港市区发车时间(统一下车点:深圳机场) | |||||||||
| 尖东T广场 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 |
| 17:50 | 18:20 | |||||||||
| 牛头角淘大 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 9:15 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
| 14:45 | 15:45 | 16:45 | ||||||||
| 景林邨 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
| 14:30 | 15:30 | 16:30 | ||||||||
| 尚德邨 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
| 14:30 | 15:30 | 16:30 | ||||||||
| 健明邨 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
| 14:30 | 15:30 | 16:30 | ||||||||
| 东港城快线 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
| 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | ||||||
| 油塘 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
| 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | ||||||
| 观塘马蹄径 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
| 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | ||||||
| 龙翔广场(黄大仙) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
| 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | ||||||
| 屯门 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:30 | 10:55 | 11:30 | 12:00 |
| 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | |
| 17:20 | 17:50 | |||||||||
| 太子上海街 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:35 | 12:05 | 12:35 |
| 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:35 | |
| 19:05 | 19:35 | 20:05 | ||||||||
| 尖沙咀圆方 | 06:15 | 07:00 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:30 | 10:55 |
| 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:30 | 15:50 | |
| 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | |||
| 仅供参考,具体以中港通实际班次为准。 | ||||||||||


热门设计服务






浙公网安备 33011002014637号